82 5 5 5
0 0 12 14 0
2 15 3 0 0
1 0 5 0 0
0 0 11 13 0
4 0 0 0 0
83 5 5 5
4 5 0 1 3
0 0 0 2 0
0 15 11 0 0
0 12 0 0 0
0 0 0 14 13
84 4 5 5
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
0 12 11 0 0
0 1 0 2 13
0 0 0 0 14
85 5 5 5
4 0 12 0 13
0 0 11 0 0
0 1 0 0 0
0 5 2 0 0
14 0 15 3 0
86 4 5 5
0 0 0 0 0
0 1 0 0 4
0 0 2 11 13
0 0 0 12 0
14 3 0 0 0
87 4 5 5
0 0 0 0 4
0 0 0 0 12
0 2 11 0 0
0 0 0 14 1
13 0 0 0 3
88 4 5 5
0 0 0 0 13
0 12 14 0 0
0 0 11 0 0
3 0 2 1 0
4 0 0 0 0
89 5 5 5
12 0 3 0 0
4 0 0 5 0
0 2 15 11 0
0 1 0 0 13
0 0 0 0 14
90 4 5 5
0 0 0 0 0
0 0 4 1 0
3 0 0 0 0
2 13 11 12 0
0 0 0 0 14
