19 5 5 5
5 0 4 0 0
1 0 2 3 0
0 15 0 0 0
0 0 0 0 0
11 12 13 0 14
20 4 5 5
0 0 3 4 0
0 13 12 0 0
11 0 1 0 0
0 0 2 0 0
14 0 0 0 0
21 5 5 5
0 1 14 2 5
0 13 0 0 0
11 0 0 0 15
3 0 0 12 4
0 0 0 0 0
22 5 5 5
13 12 11 0 0
0 0 0 0 0
0 0 3 2 1
5 0 0 15 4
14 0 0 0 0
23 4 5 5
0 0 0 14 3
0 11 0 1 0
0 2 13 0 0
0 0 0 0 12
0 0 0 0 4
24 5 5 5
0 0 0 0 4
0 0 1 0 0
0 0 5 3 0
14 11 0 15 13
12 0 0 0 2
25 5 5 5
1 15 0 0 13
0 0 0 12 4
0 0 3 0 0
11 5 2 0 0
14 0 0 0 0
26 5 5 5
0 0 0 4 3
0 11 0 0 0
0 12 5 1 0
0 0 0 15 0
14 0 2 13 0
27 4 5 5
14 0 0 0 0
0 0 2 11 0
0 0 0 0 4
0 0 1 0 0
12 13 0 0 3
