28 5 5 5
11 15 2 0 4
0 0 13 0 0
0 0 0 0 0
1 5 0 12 0
3 0 0 14 0
29 4 5 5
2 3 0 0 14
0 1 0 0 0
0 12 11 0 0
0 4 13 0 0
0 0 0 0 0
30 5 5 5
0 0 0 0 4
0 1 15 12 0
14 0 0 0 0
3 0 11 5 2
0 0 0 0 13
31 5 5 5
4 3 11 0 1
0 0 15 12 0
0 0 0 5 0
0 0 0 13 0
0 0 0 14 2
32 4 5 5
1 14 0 0 2
0 0 3 0 0
13 11 0 0 0
0 0 0 0 0
4 0 0 0 12
33 5 5 5 
12 0 0 0 2
1 0 0 11 3
4 5 0 15 0
0 13 0 0 0
0 0 0 0 14
34 5 5 5
12 0 0 0 2
3 0 0 5 1
0 15 11 0 0
0 0 0 13 4
14 0 0 0 0
35 4 5 5
0 0 0 0 14
0 0 0 4 3
11 0 0 1 0
0 0 0 12 0
2 13 0 0 0
36 5 5 5
4 0 0 11 5
0 1 15 0 0
0 0 0 0 14
2 3 0 0 0
0 0 0 12 13
