37 4 5 5
4 0 0 0 0
0 0 0 12 0
0 13 0 11 3
0 2 0 0 1
0 0 0 0 14
38 5 5 5
4 0 0 0 0
1 15 13 14 0
0 0 0 0 2
0 5 0 0 0
0 11 0 3 12
39 5 5 5
0 12 0 5 4
0 3 0 11 0
0 0 15 0 0
2 0 1 0 0
13 0 14 0 0
40 5 5 5
1 2 0 12 4
0 0 0 0 0
3 11 15 14 0
0 5 0 0 0
0 0 13 0 0
41 5 5 5
1 2 0 0 12
0 0 11 15 3
0 14 5 0 0
0 13 0 0 0
0 0 0 0 4
42 5 5 5
0 0 0 0 3
13 1 0 0 11
4 0 0 0 0
0 0 0 12 0
2 5 0 15 14
43 4 5 5
11 0 0 1 13
3 0 0 0 0
4 0 0 0 2
0 0 12 0 0
0 0 0 0 14
44 4 5 5
0 0 0 14 13
0 0 0 0 0
0 0 1 12 0
0 2 0 3 0
4 11 0 0 0
45 4 5 5
0 0 0 0 0
0 4 11 13 0
1 0 0 0 0
3 0 0 0 14
2 0 0 0 12
