46 5 5 5
0 1 13 0 0
11 5 0 15 3
2 0 0 12 14
0 0 0 0 0
0 0 0 0 4
47 4 5 5
3 0 0 0 0
4 2 0 1 0
0 0 11 12 0
0 0 0 0 13
0 0 0 0 14
48 4 5 5
4 0 0 3 2
0 0 1 0 0
0 0 0 12 14
0 13 0 11 0
0 0 0 0 0
49 5 5 5
4 0 0 0 0
2 0 0 0 0
5 0 15 12 14
0 0 0 0 13
3 1 0 0 11
50 5 5 5
4 0 0 0 0
13 0 0 0 0
1 0 0 0 0
12 1 0 3 0
0 0 0 2 14
51 5 5 5
4 0 0 0 0
2 5 3 0 0
0 0 1 0 0
0 15 0 0 14
12 11 0 0 13
52 5 5 5
4 0 13 5 2
0 0 15 0 0
0 0 11 0 0
0 3 14 0 0
0 0 0 1 12
53 4 5 5
1 2 0 3 4
0 11 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
54 4 5 5
3 0 0 0 0
4 12 0 11 13
0 0 0 0 1
0 0 0 0 2
0 0 0 0 14
