55 4 5 5
0 0 0 0 0
0 0 0 13 0
0 0 0 1 14
0 0 11 0 0
4 3 2 0 12
56 5 5 5
4 0 0 11 15
0 1 5 0 0
0 0 0 0 0
0 3 0 12 13
0 14 0 0 2
57 5 5 5
1 0 0 0 4
0 0 2 3 5
11 0 0 0 0
14 0 0 0 15
0 0 12 0 13
58 4 5 5
0 0 0 0 3
0 11 0 0 2
0 0 0 0 0
0 0 0 13 0
4 1 0 14 12
59 4 5 5
4 0 0 0 0
3 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 12 0 13 0
0 0 11 14 0
60 5 5 5
0 0 0 0 14
0 12 0 0 0
4 0 3 1 2
13 0 15 0 0
0 0 0 5 11
61 4 5 5
1 0 0 0 0
2 0 0 3 4
0 0 0 0 13
0 11 14 0 0
0 0 12 0 0
62 5 5 5
4 0 0 0 3
0 2 0 0 1
0 5 12 0 0
0 0 15 0 0
0 0 14 13 11
63 5 5 5
12 15 0 0 3
0 11 0 5 0
0 2 0 1 0
0 14 13 0 0
0 0 0 0 4
