64 5 5 5
2 0 3 1 0
4 0 0 5 0
0 12 0 0 11
0 13 0 0 15
0 0 0 0 14
65 5 5 5
0 4 0 11 12
0 5 0 0 0
0 0 1 0 13
0 0 15 2 0
14 3 0 0 0
66 4 5 5
0 0 1 3 0
11 12 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 14 2 13
0 0 0 0 4
67 5 5 5
0 4 0 1 2
0 5 0 0 0
0 0 11 0 13
0 0 15 12 0
14 3 0 0 0
68 5 5 5
2 3 0 0 0
0 0 12 11 0
14 1 0 0 13
0 0 0 0 4
0 0 5 0 15
69 5 5 5
13 2 0 0 12
0 11 0 0 14
0 15 0 1 0
0 3 0 5 0
4 0 0 0 0
70 5 5 5
0 0 4 2 3
0 1 0 0 0
0 5 0 0 0
0 0 14 0 0
11 0 15 12 13
71 5 5 5
13 0 5 0 15
4 0 0 0 3
0 0 0 0 0
0 0 1 12 0
11 2 0 0 14
72 4 5 5
1 0 14 0 0
12 0 0 0 0
0 11 0 0 0
0 13 0 3 0
0 2 4 0 0
