73 4 5 5
0 12 11 13 14
2 3 0 0 0
4 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
74 5 5 5
0 4 2 0 0
0 0 0 13 0
0 0 5 0 12
0 0 1 0 15
14 3 0 0 11
75 5 5 5
0 4 11 15 2
0 3 0 0 0
0 0 0 5 0
0 0 0 1 0
14 0 0 13 12
76 5 5 5
0 0 0 0 4
0 0 5 0 0
14 15 11 0 12
1 0 0 2 3
13 0 0 0 0
77 5 5 5
13 11 12 15 14
0 0 0 0 0
0 0 0 5 0
0 1 0 2 0
3 4 0 0 0
78 5 5 5
1 0 0 11 14
5 0 15 12 0
0 0 3 0 0
0 2 0 0 0
0 13 4 0 0
79 5 5 5
12 0 2 0 11
0 0 1 0 3
13 0 0 0 0
0 0 0 0 14
4 15 0 0 5
80 5 5 5
5 1 0 0 12
0 0 0 0 13
15 11 2 0 0
4 3 0 0 0
0 0 0 0 14
81 4 5 5
0 0 0 0 14
0 0 12 13 0
0 0 0 2 0
0 1 0 11 0
0 0 0 4 3
